2019年 (第19期) |
2020年 (第20期) |
2021年 2分期 | 2021年 3分期 | 2021年 (第21期) |
2022年 1分期 | 2022年 2分期 | 2022年 3分期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当種類 | 定期(現金) | 定期(現金) | 分期(現金) | 分期(現金) | 定期(現金) | 分期(現金) | 分期(現金) | 分期(現金) |
当期純利益(百万ウォン) | 3,403,497 | 3,414,595 | 4,019,254 | - | - | - | ||
一株当りの純利益(ウォン) | 7,000 | 6,654 | 7,525 | - | - | - | ||
普通株 現金配当金総額 (百万ウォン) |
851,537 | 773,839 | 154,978 | 134,314 | 723,230 | 206,277 | 205,171 | 205,171 |
普通株 現金配当性向(%) | 25.0% | 22.7% | 25.2% | - | - | - | ||
普通株 一株当たり現金配当金(ウォン) | 1,850 | 1,500 | 300 | 260 | 1,400 | 400 | 400 | 400 |
普通株 配当利回り(%) | 4.1% | 4.5% | 5.2% | - | - | - | ||
優先株 現金配当金総額 (百万ウォン) |
32,341 | 29,999 | 5,245 | 4,545 | 24,475 | 6,992 | 6,992 | 6,992 |
優先株 一株当たり現金配当金(ウォン) | 1,850 | 1,716 | 300 | 260 | 1,400 | 400 | 400 | 400 |
優先株 配当利回り(%) | 4.1% | 5.2% | 5.2% | - | - | - |